Découpe laser
IEL est équipé de plusieurs lasers de nouvelle génération. Nos équipements, à la fine pointe de la technologie, nous permettent d’être encore plus performant et de répondre rapidement aux besoins grandissants de nos clients.
Soumettez votre projet à estimation@iel.ca .
Capacités de nos lasers :
- 60″ x 120″
- 72 » x 157 »
Précisions dimensionnelles : +/- 0,005″ à 0.008″ (selon l’épaisseur)
Épaisseurs maximales :
- Acier : 1 1/4″
- Aluminium : 1″
- Acier inoxydable : 1 1/2″
| ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE + PETIT TROU | TOLÉRANCE |
|---|---|---|
| 22 ga | 0.030 » | ± 0.005 » |
| 20 ga | 0.030 » | ± 0.005 » |
| 18 ga | 0.030 » | ± 0.005 » |
| 16 ga | 0.030 » | ± 0.005 » |
| 14 ga | 0.035 » | ± 0.005 » |
| 12 ga | 0.053 » | ± 0.005 » |
| 11 ga | 0.060 » | ± 0.005 » |
| 3/16 » | 0.094 » | ± 0.005 » |
| 1/4 » | 0.125 » | ± 0.005 » |
| 5/16 » | 0.156 » | ± 0.005 » |
| 3/8 » | 0.188 » | ± 0.005 » |
| 1/2 » | 0.25 » | ± 0.005 » |
| 5/8 » | 0.313 » | ± 0.008 » |
| 3/4 » | 0.375 » | ± 0.010 » |
| 7/8 » | 0.438 » | ± 0.012 » |
| 1 » | 0.750 » | ± 0.015 » |
| 1 » 1/4 | 1 1/4 » | ± 0.020 » |
Si le diamètre des trous est plus petit que nos tolérances, les trous seront remplacés par des croix gravées.
*Épaisseurs maximales : (Aluminium : 1’’) (Acier : 1’’ ¼) (Stainless : 1’’ ½)





